So sánh Camera hành trình 70mai Pro với QCT T100
Trong bài viết này, Bảo Minh Auto sẽ giúp bạn so sánh nhanh những tính năng, thông số kỹ thuật của hai camera hành trình bán chạy nhất phân khúc dưới 2 triệu.
70mai Pro Dashcam | QCT T100 Dashcam | |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Eng/Chinese | Tiếng Việt |
Kích thước màn hình | 2.0 inchs | 3.0″ IPS Screen |
Độ phân giải | 2592x1944P @ 30fps | 1080P@60fps |
Cảm biến ảnh | IMX335 | Sony StarVis IMX307 |
Khẩu độ | 6G / F1.8 | 6G / F1.8 |
PIN | 500mAh | Siêu tụ 2.7V / 7F |
Chế độ trông xe | Có | Có |
WDR | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Hỗ trợ GPS | Cắm thêm – giá 300K | Tích hợp sẵn |
Kết nối qua APP | Hỗ trợ WIFI | Hỗ trợ WIFI |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Tối đa 64G | Tối đa 128G |
Hỗ trợ camera phụ | Không | Có hỗ trợ camera phụ 1080P |
Link tham khảo: